16年專注于高大空間通風(fēng)降溫制冷解決方案廠家
13710050791
工業(yè)環(huán)??照{(diào) 設(shè)備:包工程安裝;支持零售、批發(fā)、貼牌、代理、出口海外
工業(yè)環(huán)??照{(diào) 適合范圍:工廠車間、體育館、倉儲中心、商場、網(wǎng)吧、醫(yī)院、養(yǎng)殖場及工業(yè)商業(yè)場所等。
產(chǎn)品參數(shù) PRODUCT PARAMETERS 工業(yè)環(huán)??照{(diào) -中優(yōu)能環(huán)保空調(diào)廠家-
型號 | 最大風(fēng)量 (m3/h) | 電壓/頻率 (V/Hz) | 功率 (kw) | 扇葉(片) | 風(fēng)壓 (pa) | 重量 (kg) | 適用面積 (㎡) | 送風(fēng)距離 (m) | 出風(fēng)口尺寸 (mm) | 機身尺寸 (mm) |
XK-18ST/下 | 18000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.1KW | 3 | 180Pa | 75kg | 100-150m2 | 20-25m管道 | 670*670 | 1100*1100*1000 |
XK-18ST/側(cè) | 18000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.1KW | 3 | 180Pa | 75kg | 100-150m2 | 20-25m管道 | 690*690 | 1100*1080*1000 |
XK-18ST/上 | 18000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.1KW | 3 | 180Pa | 75kg | 100-150m2 | 20-25m管道 | 670*670 | 1100*1100*1010 |
XK-23ST/下 | 23000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.3KW | 4 | 200Pa | 75kg | 100~150m2 | 20-25m管道 | 670*670 | 1100*1100*1000 |
XK-23ST/側(cè) | 23000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.3KW | 4 | 200Pa | 75kg | 100~150m2 | 20-25m管道 | 690*690 | 1100*1080*1000 |
XK-23ST/上 | 23000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.3KW | 4 | 200Pa | 75kg | 100~150m2 | 20-25m管道 | 670*670 | 1100*1100*1010 |
XK-25ST/下 | 25000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.5KW | 4 | 250Pa | 80kg | 100~150m2 | 25-30m管道 | 670*670 | 1060*1060*1270 |
XK-25ST/側(cè) | 25000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.5KW | 4 | 250Pa | 80kg | 100~150m2 | 25-30m管道 | 690*690 | 1060*1060*1270 |
XK-25ST/上 | 25000 m3/h | 380V/50HZ 220V/50HZ | 1.5KW | 4 | 250Pa | 80kg | 100~150m2 | 25-30m管道 | 670*670 | 1060*1060*1270 |
功能介紹 FEATURES 工業(yè)環(huán)??照{(diào) -中優(yōu)能環(huán)??照{(diào)廠家-
LCD控制面板 | 按鈕 | 功能特點 |
自動 AUTO | 根據(jù)設(shè)定的溫度Hset和室內(nèi)濕度H0的差值控制馬達(dá)輸出速度和水泵開關(guān)。 | |
制冷 COOL | 制冷設(shè)置,通過啟動水循環(huán)進行制冷. | |
擺風(fēng) SWING | 調(diào)節(jié)左右擺風(fēng)控制 | |
送風(fēng) VENT | 正向啟動風(fēng)機 | |
抽風(fēng) REVERSE | 反向啟動風(fēng)機 | |
清洗 CLEAN | 清洗水箱 |
材料介紹 MATERIAL INTRODUCTION 節(jié)能環(huán)??照{(diào) -中優(yōu)能環(huán)保空調(diào)廠家-
配件 | 材料 | 配件 | 材料 |
注塑外殼 采用PP共聚改型工程材料,添加增強增韌劑,抗紫外線 (抗老化),耐腐蝕。 | 電機 鑄鐵電機外殼,耐腐蝕,散熱快,運行穩(wěn)定,130°C耐高溫考驗。全銅芯線電機線圈,防水等級IP54。 | ||
電機支架 耐腐蝕鑄鋁支架永不生銹,牢固性10年以上。保證電機長期平穩(wěn)運行。 | 水泵 耐腐蝕,高效率。13000小時不間斷的工作壽命。 | ||
水簾 高密度5090#120mm水簾超過80%的蒸發(fā)率,包邊保護。 | 風(fēng)葉 采用的是尼龍和玻璃纖維材料,高壓靜音型尼龍風(fēng)葉,送風(fēng)量大,能耗低,噪音低。 |
產(chǎn)品特點 PRODUCT FEATURES工業(yè)環(huán)保空調(diào) -中優(yōu)能環(huán)??照{(diào)廠家-
01 | 02 | 03 |
全自動液晶定速控制器,高壓靜音型尼龍風(fēng)葉,送風(fēng)量大,能耗低。操作簡單,性能穩(wěn)定。 | 星科工業(yè)環(huán)??照{(diào)高壓靜音型尼龍風(fēng)葉,送風(fēng)量大,能耗低,噪音低。 | 注塑外殼,采用PP共聚改型工程材料,添加增強增韌劑,抗紫外線 劑(抗老化)。 |
04 | 05 | 06 |
保護齊全,具備過載保護,缺相保護,欠壓保護,缺水保護,全自動排水功能。 | 自動控制供水系統(tǒng),開敞式的分水器,分水均勻流暢,自動清洗, 不堵塞。 | 采用12CM厚高效蒸發(fā)器,蒸發(fā)率高,降溫效果好。 |